IlSerie di schermi per scatole luminose a pareteè disponibile in dimensioni 43, 49, 55, 65 e 75 pollici con una profondità di 50 mm ultra-sottile.ambienti alberghieri e di ufficio, offre un'alta luminosità di 2000cd/m2, risoluzione 4K UHD e funzionalità Android smart in un modello pulito montato su un muro.
| Dimensioni disponibili | 43 / 49 / 55 / 65 / 75 pollici |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (43 pollici); 3840 x 2160 (49-75 pollici) |
| Brillantezza | 2000 cd/m2 |
| Durata di vita dei LED | 50000 ore |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| Orientazione | Paesaggio / ritratto compatibile |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tasso di aggiornamento | 60 Hz |
| Sistema operativo | Android 9+ (Windows opzionale) |
| Memoria / RAM | 32G / 2G |
| Presidente del Consiglio | 8 Ohm 5W x 2 |
| Interfacce | Ethernet x1, HDMI Input x1, USB x2, AV x1 |
| Voltaggio di ingresso | 110-220V |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a +50 gradi C |
| Umidità di lavoro | 10% RH a 90% RH |
| Abitazione | Cornice anodizzata in lega di alluminio + lamiera, nera |
| Accessori | Controllo a distanza, cavo di alimentazione, supporto a parete con viti |
| Dimensione | Area visibile (mm) | Potenza massima | Dimensione dell'unità (mm) | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| 43 pollici | 940.896 x 529.254 | 155W | 964.9 x 553,3 x 50 | 13 kg |
| 49 pollici | 1074 x 603 | 160 W | 1097.7 x 628 x 50 | 20 kg |
| 55 pollici | 1209.6 x 680.4 | 246W | 1234.6 x 705,4 x 50 | 24.5 kg |
| 65 pollici | 1428.48 x 803.52 | 378W | 1453.6 x 828,5 x 50 | 35.5 kg |
| 75 pollici | 1649.66 x 927.936 | 413W | 1675.7 x 953,9 x 50 | 400,3 kg |
Produttore: Shenzhen Best Special Display Technology Co., Ltd.
Indirizzo: edificio A, zona industriale di Hanhaida, strada Yutang, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, Cina