| Articolo | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Al di fuori |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Tipo di schermo | Capacitivo, infrarosso, LCD, touchscreen |
| Garanzia | 2 anni, 1 anno |
| Luogo di origine | Cina |
| Brillantezza | 2500 cd, 2000 cd |
| Gestione remota dei dispositivi | Gestione remota dei contenuti, integrazione API, monitoraggio dello stato in tempo reale |
| Specificità | Poster digitale, touch screen |
| Uso | Pubblicazione pubblicitaria, centro commerciale, attività di self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ristorazione e forniture alberghiere |
| Numero di modello | BEST447 |
| Marchio | Il migliore |
| Colore | Bianco / Nero (personalizzabile) |
| Profondità del colore | Altri, a 16 bit |
| Sistema di gestione dei contenuti | - Sì, sì. |
| Rapporto di contrasto | altri |
| Metodo di controllo | USB, Wifi, App-Controlled, App Control |
| Rivestimento per display | AG (Anti-Glare) |
| Funzione di visualizzazione | Grafica, animazione, testo |
| Funzione | SDK |
| Tipo di impianto | In piedi/montato a parete |
| Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Durata di vita (ore) | 50000 ore |
| Materiale | Struttura interamente in metallo |
| Media disponibili | Fogli di dati, foto, modelli EDA/CAD |
| Tipo di montaggio | Esterno, montato a pavimento |
| Temperatura di funzionamento | -20 °C ~ 70 °C |
| Sistema di funzionamento | Android, Windows |
| Marchio del pannello | LG/BOE |
| Densità di pixel | altri |
| Pixel | Altri |
| RAM | 2 GB, 4 GB |
| Risoluzione | 3840X2160, 1920*1080 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Immagazzinamento | 16 GB, 8 GB, 32 GB |
| Tipo di fornitore | Produttore originale, ODM, OEM |
| Schermata tattile | - Sì, sì. |
| Tipo di tocco | Tocco, tocco capacitivo a 10 punti |
| Ambiente d'uso | Al di fuori |
| Angolo di visione (H/V) | 178/178 |
| Voltaggio | 110-240V |
| Nome | Display di segnaletica digitale LCD per pavimenti esterni |
| Risoluzione massima | 1920x1080 |
| Certificato | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| L'aspettativa di vita | 60,000 ore |
| Presidente del Consiglio | 2*5W |
| Ordine campione | Campioni a pagamento |
| Nome del prodotto | Display LCD esterni |
| Utilizzatori | Al di fuori |
| Funzione | Interattivo touch screen |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni